技術(shù)文章
Technical articles泵吸式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀
QTN90 EX泵吸式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀是一種內(nèi)置微型采樣泵的便攜式氣體檢測(cè)儀儀器大屏幕液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù),中文操作界面方便的數(shù)據(jù)直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測(cè)元件采用進(jìn)口傳感器,檢測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測(cè)場(chǎng)所。
QTN90 EX泵吸式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
● 內(nèi)置大功率吸氣泵
● 全自動(dòng)碰撞和手動(dòng)校準(zhǔn)平臺(tái)
● 簡(jiǎn)單用戶界面,大屏幕中文界面操作
● 充電電量顯示,低電位預(yù)警指示
● 簡(jiǎn)單的校準(zhǔn)結(jié)果存儲(chǔ),及其職能部門(mén)標(biāo)定測(cè)試
● 結(jié)構(gòu)緊固,阻燃ABS塑膠精致而成
● 簡(jiǎn)單的操作,人體工學(xué)設(shè)計(jì)
● 聲光、視覺(jué)和振動(dòng)報(bào)警
● 智能型的傳感器校驗(yàn)
● 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,維護(hù)簡(jiǎn)單
QTBX-CH2O泵吸式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀技數(shù)參數(shù)
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 濕度:0-95%R·H零凝結(jié)性
● 響應(yīng)時(shí)間:T90<20s
● 聲報(bào):LED燈閃爍>90分貝
● 顯示:背光顯示
● 電池:大容量可充鋰電池
● 連續(xù)使用:>8個(gè)小時(shí)
● 充電時(shí)間:<6個(gè)小時(shí)
● 外殼:塑膠外殼
● 防護(hù)等級(jí): IP65
●反應(yīng)時(shí)間:{T90}:10秒
● 認(rèn)證:EX Ib IIB T3 GB
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲苯 苯類 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
溴甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氯乙烯 | 0-30PPm | 0-50、200PPM | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0. 1PPm | ≤20秒 |
氮?dú)?nbsp; N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPm | 0-200、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
| 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)公司 |